‍िनगम के पिछले दस वर्षो के टर्न ओवर तथा उपलब्ध स्टाफ का तुलनात्मक विवरण
क्र.स. वित्तीय वर्ष स्टाफ की स्थिति
टर्न ओवर रू० लाख में
लाभ/हानि
(रू० लाख में)
स्वीकृत पद
भरे पद
1. 2000-2001
820
626
10078.87
(-)64.85
2. 2001-2002
820
624
13763.04
127.74
3. 2002-2003 820
624
12327.41
106.55
4. 2003-2004 820 627 14772.09 143.88
5. 2004-2005 820 623 17149.67 394.52
6. 2005-2006 820 621 19031.53 470.87
7. 2006-2007 820 614 22354.92 451.88
8. 2007-2008 820 613 23951.97 330.93
9. 2008-2009 820 607 36953.77 825.25
10. 2009-2010 824 604 54182.28 961.94
11. 2010-2011 824 604 57837.04 2383.32
12. 2011-2012 824 582 45301.66 1605.73
13. 2012-2013 824 582 347.00 करोड़ (-) 243.22
 
 
BACK